ADL | 日常生活動作 |
BS | 血中のブドウ糖の濃度(血糖値) |
DM | 糖尿病 |
Hr | 尿 |
kot | 便 |
NPO | 民間非営利組織・組織 |
QOL | Quality of Lifeの略。クオリティ・オブ・ライフ(生活の質) |
ROM | 関節可動域 |
SST | 生活技能訓練 |
SPO2 | 動脈血酸素飽和度 |
職種 | |
CW | 介護福祉士。ケアワーカー |
MSW | 医療ソーシャルワーカー |
ORT | 視能訓練士 |
OT | 作業療法士 |
PT | 理学療法士 |
PSW | 精神保健福祉士 |
ST | 言語聴覚士 |
バイタル編 | |
KT |
体温。Korpertemperatur |
P | 脈拍。Pulse 。 |
BP | 血圧。Blood Pressure。 |
HR | 心拍数。heart rate。 |